Mato Grosso do Sul registrou, em dezembro de 2024, preços médios de combustíveis abaixo da média nacional, segundo levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade e pagamentos. No Estado, o preço médio da gasolina foi de R$ 6,31 por litro, enquanto o diesel S-10 ficou em R$ 6,46 e o etanol, R$ 4,29.
Apesar de estarem abaixo da média nacional, os preços refletem as oscilações de mercado registradas ao longo do ano. De acordo com a pesquisa, a gasolina teve aumento de 8,38%, o etanol subiu 16,51%, e o diesel S-10 apresentou leve alta de 0,91% em 2024.
Comparativo nacional – No Brasil, os menores preços foram encontrados no Distrito Federal, onde a gasolina custou, em média, R$ 6,11, e o diesel S-10, R$ 6,13. Já os preços mais altos foram registrados em Roraima, com a gasolina chegando a R$ 7,37 e o diesel S-10 a R$ 7,34.
Para o etanol, Mato Grosso do Sul também apresentou preços competitivos, com o litro custando R$ 4,29. O valor mais barato foi registrado em São Paulo (R$ 4,05), enquanto o Maranhão teve o preço mais alto, com R$ 4,97 por litro.
Segundo Brendon Rodrigues, especialista da ValeCard, a forte alta no preço do etanol foi influenciada pelo aumento no valor do açúcar no mercado internacional, causando um desequilíbrio na oferta e demanda. “Em um sinal de desequilíbrio na relação entre oferta e demanda”, afirma o executivo.
A pesquisa também indica que as diferenças regionais nos preços dos combustíveis refletem fatores como logística de distribuição, impostos estaduais e dinâmica de mercado local. Confira a tabela completa:
Estado | Gasolina (R$) | Etanol (R$) | Diesel (R$) |
---|---|---|---|
AC | 7.376 | 4.736 | 7.175 |
RR | 7.377 | 4.090 | 7.342 |
RO | 7.105 | – | 7.011 |
AM | 7.086 | 4.953 | 6.746 |
AP | 6.957 | – | 6.737 |
PA | 6.769 | 4.695 | 6.774 |
TO | 6.670 | 4.853 | 6.370 |
CE | 6.627 | 4.704 | 6.519 |
AL | 6.617 | 4.887 | 6.530 |
MT | 6.503 | 4.124 | 6.558 |
ES | 6.501 | 4.602 | 6.369 |
BA | 6.467 | 4.545 | 6.400 |
RN | 6.445 | 4.576 | 6.310 |
MA | 6.373 | 4.978 | 6.329 |
PE | 6.369 | 4.535 | 6.212 |
PI | 6.363 | 4.683 | 6.499 |
SE | 6.358 | 4.724 | 6.203 |
MG | 6.336 | 4.425 | 6.366 |
SC | 6.325 | 4.565 | 6.197 |
MS | 6.312 | 4.293 | 6.460 |
PR | 6.295 | 4.405 | 6.232 |
GO | 6.245 | 4.220 | 6.176 |
RJ | 6.187 | 4.539 | 6.365 |
RS | 6.148 | 4.600 | 6.157 |
PB | 6.127 | 4.167 | 6.181 |
SP | 6.116 | 4.051 | 6.199 |
DF | 6.114 | 4.177 | 6.130 |
Editado por Roberta Cáceres